Zahlen, Daten, Fakten
Allgemeine Gemeindedaten
Gemeindekennziffer | 61765 |
Bezirk | Weiz |
Gerichtsbezirk | Weiz |
Standesamt | St. Ruprecht/Raab (Verband) |
Katastralgemeinden | Fünfing (410m), Grub (526m), St.Ruprecht a.d. Raab(388m), Wolfsgruben(480m),Unterfladnitz (407-474m / 262,6ha), Neudorf (408-500m / 212,1ha), Arndorf (411-505m / 260,4ha), Dietmannsdorf (402-490m / 261,1ha), Kühwiesen (454-500m / 315,2ha), Wollsdorf (370-453m / 274,6ha), Etzersdorf, Lohngraben |
Postleitzahlen | 8181, 8160 |
Telefon Vorwahlen | +43 3178, +43 3177 |
Telefon Gemeindeamt | +43 3178 2218 |
Telefax Gemeindeamt | +43 3178 2218 601 |
Wohnsitze per 1.1.2022
Hauptwohnsitze (männl./weibl.) |
Nebenwohnsitze (männl./weibl.) |
Gesamt (männl./weibl.) |
5.551 (2.789/2.762) |
345 (172/173) |
5.896 (2.961/2.935) |
Politische Zusammensetzung des Gemeinderates
Partei | ÖVP | SPÖ | FPÖ | SÖG |
Mandate: | 13 | 2 | 1 (1 Mandat unbesetzt) | 8 |